nhà sản xuất | Văn Châu gói gém Trung úy. |
Phân loại | Túi nhựa |
giá | ¥ |
Nhập hay không | Phải. |
Vật liệu | Đồ mới. |
Hàng hóa | Đó là túi gạo. |
Hình | Hình vuông, hình chữ nhật |
Màu | Có bao nhiêu lựa chọn? |
Mục đích | Túi chống nước, gói hậu cần, gói đồ ăn |
Sản xuất hàng ngày | 100.000. |
Độ dày đôi | 8, 15, 10, 11, 13, 12, 14, 16, 23. |
Nhãn | Không có |
Kiểu hàng hóa | Tự chọn |
Mục đích | Túi gạo. |
Có nên xuất khẩu một nguồn hàng độc quyền xuyên biên giới hay không | Phải. |
Các chiều | 40*55,45*50,45*60,38*52,32*42, tùy chỉnh |
Xin chúc mừng bạn đã được đưa vào Danh sách Nhà cung cấp Chất lượng 1688
Giới hạn 100 người mỗi ngày, đếm ngược 10 giờ, còn 58 chỗ
Nhận ngay bây giờ