ธุรกิจหลัก | เครื่องจักรการยกชีวิต; เครื่องมือการเกษตรอื่น ๆ |
ชื่อโรงงาน | Sau Xing Wanja อุปกรณ์ Ltd. |
ระยะเวลาการดำเนินงาน | 1998-10-19 ~2029-12-31 |
ทุนจดทะเบียน | 1018.0 |
ประเภทธุรกิจ | บริษัท จํากัด ความ รับ ผิด ชอบ (ปกติ แล้ว จะ ลง ทุน หรือ เก็บ เงิน ไว้) |
พื้นที่บริษัท | 20,000 ตารางเมตร |
รูปแบบธุรกิจ | การประมวลผลผล |
ที่อยู่บริษัท | Zhejiang Chao Xing Cohashi หมู่บ้านปิงชุย |
เวลาก่อตั้ง | 1998-10-19 |
ปริมาณธุรกรรมประจำปี | 10 ล้าน 20 ล้าน |
จำนวนพนักงาน | 51-100 คน |
ขอแสดงความยินดีกับการได้รับเลือกให้อยู่ในรายชื่อซัพพลายเออร์คุณภาพ 1688
จำกัด 100 ท่านต่อวัน นับถอยหลัง 16 ชม. เหลืออีก 33 ที่
รับเลยตอนนี้