ผู้ผลิต | สถาบันเคมี ปุ๋ย |
การจำแนกประเภท | สาร ประกอบ ทาง เคมี |
ราคา | ¥8.0 |
ต้นฉบับ | ไอ้อ้วน |
นําเข้าหรือไม่ | ใช่ |
ระดับ | โปรแกรมตรวจสอบ LR |
สินค้า | FCC- 204102 |
ใช้หมวดหมู่ | มาตรฐาน |
เนื้อหา | 99 |
การจัดหมวดหมู่ | 2*12ml, pH, 1 ขวดต่อ CI |
แบรนด์ | ย่อเก็บ |
ขอบเขตการใช้งาน | PH, 4-10; CL, 0-2ppm |
บริการคุณสมบัติ | การใช้การ์ดสี |
ชื่อโปรดักต์ | กล่องทดสอบคุณภาพน้ํา pH-Cl |
สาร เคมี อันตราย | ใช่ |
ขอแสดงความยินดีกับการได้รับเลือกให้อยู่ในรายชื่อซัพพลายเออร์คุณภาพ 1688
จำกัด 100 ท่านต่อวัน นับถอยหลัง 0 ชม. เหลืออีก 0 ที่
รับเลยตอนนี้