nhà sản xuất | Trung úy. |
Phân loại | Engineering machinery, construction machinery |
giá | ¥7500.0 |
Thứ tự | 007. |
Nhãn | Shinmin! |
Hàng hóa | Máy phun ướt để khai thác |
Mô hình | PS5I |
Kiểu máy móc đặc trưng | Bê tông ướt |
Chuyển nhượng lý thuyết chi tiết | 5 |
Áp lực xuất bê tông tối đa | 0. 6 |
Đánh giá công suất cấp liệu | Bảy. |
Đánh giá khả năng vật chất | Bảy. |
Đánh nhanh lên. | - Cái gì? |
Kích cỡ tối đa của xương. | 15 |
Điện | 5.5 |
Phương pháp tháo gỡ | Máy hay thủ công |
Sức mạnh đập vỡ | - Cái gì? |
Cái máy trộn. | - Cái gì? |
Đập vào trục. | Mười một. |
Cỡ ngoài | 2000X7550X1300 |
Toàn bộ cân nặng | 750 |
Chi tiết | Máy bay phản lực PS5I, vệ tinh PS6 cho PS7I, máy bay phản lực bằng bụi, HSP-5, HS7, 3k cho [PZ-3] 3 máy bay khô, 5.5kw cho [PZ-6] máy bay khô, [PZ--6] máy bay phun nước khô, 7.5kw cho [PZ-6] máy bay phun cát, máy bay phun nước đôi HZ7, 7.5k cho máy bay khô, 7.5kww cho máy bay DZ-7, 511, 711 máy bay phun nước phun cát, máy phun nước đôi HJJJB, máy bơm HJJBBKKKKK, máy bơm 3 chiều dài, máy bơm 3 chiều dài, 2 giờ chiều, 2 giờ chiều, 2 giờ chiều, 5 giờ chiều, 5 giờ chiều, 6 giờ chiều, 5 giờ chiều, 8 giờ chiều, 6 giờ chiều, 8 giờ chiều, 6 giờ chiều-7 giờ chiều-7 giờ chiều, máy bay, máy bơm nước, máy bay, máy bay, máy bơm nước khô. |
Có nên xuất khẩu một nguồn hàng độc quyền xuyên biên giới hay không | Vâng |
Xin chúc mừng bạn đã được đưa vào Danh sách Nhà cung cấp Chất lượng 1688
Giới hạn 100 người mỗi ngày, đếm ngược 0 giờ, còn 0 chỗ
Nhận ngay bây giờ