ผู้ผลิต | เชียงโจวซิตี ชีลอง ไบโอเชมิคอล โค เลตด์ |
การจำแนกประเภท | ควบคุมการเติบโตของพืช |
ราคา | ¥140.0 |
ชื่อโปรดักต์ | Beta-NOA+4-CPAPP |
เนื้อหาส่วนประกอบที่ทํางานอยู่ | 0.13 บวก 0.13 |
กรด | 0.2 |
พิษ จาก ปาก ที่ ร้าย แรง | 82.00. |
พิษ จาก ผิวหนัง | 8000 |
วัตถุประสงค์ | รากศัพท์ |
ผู้ผลิต | เชียงโจว ซือต็อง ชีวเคมี โค., เลต |
แบรนด์ | อื่นๆ |
สินค้า | ที่ปรึกษา |
ประเภท | การเติบโต |
ต้นฉบับ | จีน |
นําเข้าหรือไม่ | ใช่ |
ขอแสดงความยินดีกับการได้รับเลือกให้อยู่ในรายชื่อซัพพลายเออร์คุณภาพ 1688
จำกัด 100 ท่านต่อวัน นับถอยหลัง 0 ชม. เหลืออีก 0 ที่
รับเลยตอนนี้