ผู้ผลิต | ทุ่ง หญ้า เมารี เทคโมเทค โค เลตด ชานดอง |
การจำแนกประเภท | Crop seeds |
ราคา | ¥3.6 |
ชนิด | ตองโต 690 |
ระดับ | ชั้นหนึ่ง |
ความบริสุทธิ์ของสายพันธุ์ | 98.0 |
ความเข้มสี | 99.0. |
สปาร์ต | 95.0. |
เนื้อหาของน้ํา | 11.0 |
ช่วงอายุขัย | 95 |
มิ โฮ! | 8 |
ต้น ไม้ / พืช | เฮลองเจียง |
สินค้า | Is2002 |
เต็ม | เต็ม |
เวลาของเสบียง | มกราคม เดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม เดือนเมษายน พ.ศ. |
เงื่อนไขการจัดเก็บ | อุณหภูมิ |
ขอแสดงความยินดีกับการได้รับเลือกให้อยู่ในรายชื่อซัพพลายเออร์คุณภาพ 1688
จำกัด 100 ท่านต่อวัน นับถอยหลัง 0 ชม. เหลืออีก 0 ที่
รับเลยตอนนี้