ผู้ผลิต | ทุ่ง หญ้า เมารี เทคโมเทค โค เลตด ชานดอง |
การจำแนกประเภท | Crop seeds |
ราคา | ¥530.0 |
ชนิด | พิกเกิ้ลส์ |
ระดับ | เดิม |
ความบริสุทธิ์ของสายพันธุ์ | 98.0 |
ความเข้มสี | 98.0 |
สปาร์ต | 98.0 |
เนื้อหาของน้ํา | 9.0 |
ช่วงอายุขัย | CC By-NC-ND 2. 0 |
มิ โฮ! | CC By-NC-ND 2. 0 |
ต้น ไม้ / พืช | ชานดอง |
สินค้า | ค่า pf99 |
เวลาของเสบียง | มกราคม เดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม เดือนเมษายน พ.ศ. |
เงื่อนไขการจัดเก็บ | อุณหภูมิ |
ขอแสดงความยินดีกับการได้รับเลือกให้อยู่ในรายชื่อซัพพลายเออร์คุณภาพ 1688
จำกัด 100 ท่านต่อวัน นับถอยหลัง 0 ชม. เหลืออีก 0 ที่
รับเลยตอนนี้